IL MATTINO
La classifica dei 57 che prendono da 400 voti in su
27.05.2014 - 18:25
Luigi Buonarota
I pezzi da 90, i grandi trascinatori di voto stanno tutti con Augusto Marasco. I primi otto consiglieri comunali che hanno raccolto più preferenze li troviamo, infatti, nelle liste del candidato sindaco di centrosinistra. Come Luigi Buonarota (Lavoro e Libertà) che, in assoluto, è il candidato consigliere più suffragato in questa campagna elettorale: il nuovo "special one", da 1.499 preferenze; solo Franco Landella, come candidato consigliere comunale alle elezioni di cinque anni fa, riuscì a fare di più prendendo oltre 1.800 preferenze personali. «E all'appello mi sono stati annullati altri 200 voti avendo l'elettore apposto la croce sulla lista Leonardo Di Gioia Sindaco e non sul candidato Sindaco», dice Buonarota. Sergio Clemente (PD) si conferma la solita macchina da guerra elettorale, con 1.153 preferenze è il secondo dei più suffragati. Al terzo posto c'è Leonardo Iaccarino, con 1.072 preferenze. Delude Paolo Terenzio (401 voti), passato dal PD con Di Gioia. ECCO LA CLASSIFICA DEI 57 che hanno preso da 400 voti in su.
I FUORICLASSE DELLE PREFERENZE |
CANDIDATO CONSIGLIERE | Lista di apppartenenza | PREFERENZE |
Luigi BUONAROTA | Lavoro e Libertà (Leo Di Gioia) | 1.499 |
Sergio CLEMENTE | PD (Augusto Marasco) | 1.153 |
Leonardo IACCARINO | UDC (Augusto Marasco) | 1.072 |
Giulio SCAPATO | Lavoro e Libertà (Leo Di Gioia) | 959 |
Massimiliano DI FONSO | UDC (Augusto Marasco) | 868 |
Pasquale RUSSO | PD (Augusto Marasco) | 850 |
Alfonso DE PELLEGRINO | PD (Augusto Marasco) | 841 |
Saverio CASSITTI | PSI (Augusto Marasco) | 837 |
Gianni DE ROSA | Forza Italia (Franco Landella) | 827 |
Anna Rita PALMIERI | Centro Democratico (Marasco) | 823 |
Italo PONTONE | PD (Augusto Marasco) | 821 |
Francesco MORESE | Destinazione Comune (Landella) | 767 |
Ilaria MARI | Nuovo Centro Destra (Landella) | 762 |
Massimiliano ARENA | PD (Augusto Marasco) | 754 |
Domenico VERILE | Forza Italia (Franco Landella) | 753 |
Consalvo DI PASQUA | Forza Italia (Franco Landella) | 683 |
Luigi FUSCO | Nuovo Centro Destra (Landella) | 683 |
Lucio VENTURA | La Puglia prima di tutto (Franco Landella) | 673 |
Lia AZZARONE | PD (Augusto Marasco) | 653 |
Bruno LONGO | Destre Unite (Franco Landella) | 645 |
Matteo de MARTINO | Nuovo Centro Destra (Landella) | 619 |
Raimondo URSITTI | Forza Italia (Landella) | 618 |
Rosa BARONE | Movimento 5 Stelle | 569 |
Francesco Paolo de VITO | PSI (Augusto Marasco) | 586 |
Valerio Antonio VINELLI | Miranda Sindaco (L. Miranda) | 580 |
Paolo LA TORRE | Forza Italia (Franco Landella) | 575 |
Michele SALATTO | PD (Augusto Marasco) | 571 |
Rosario CUSMAI | Lavoro e Libertà (Leo Di Gioia) | 558 |
Pasquale PELLEGRINO | Centro Democratico (Marasco) | 546 |
Fiorello BORRILLO | Miranda Sindaco (L. Miranda) | 541 |
Erminia ROBERTO | Nuovo Centro Destra (Landella) | 538 |
Joseph SPLENDIDO | Destinazione Comune (Franco Landella) | 537 |
Giovanni PERDONO' | Nuovo Centro Destra (Landella) | 530 |
Francesco D'EMILIO | Nuovo Centro Destra (Landella) | 527 |
Pasquale DELL'AQUILA | PD (Augusto Marasco) | 518 |
Pasquale CATANEO | Destinazione Comune (Franco Landella) | 516 |
Carmela CATALANO | Miranda Sindaco (L. Miranda) | 516 |
Rosa CICOLELLA | PD (Augusto Marasco) | 510 |
Gianluca RUOTOLO | PD (Augusto Marasco) | 510 |
Alfonso FIORE | Nuovo Centro Destra (Landella) | 505 |
Rita CHINNI | PD (Augusto Marasco) | 496 |
Mino DI CHIARA | PSI (Augusto Marasco) | 496 |
Gabriella Maria GRILLI | Forza Italia (Franco Landella) | 494 |
Pina RIZZI | Lavoro e Libertà (Leo Di Gioia) | 487 |
Marcello SCIAGURA | Il Pane e le Rose (A. Marasco) | 476 |
Antonio CRISTANTIELLI | Nuovo Centro Destra (Landella) | 454 |
Francesco RUSSO | Nuovo Centro Destra (Landella) | 451 |
Ciro Aldo AMODEO | Nuovo Centro Destra (Landella) | 448 |
Emilio PIARULLO | PSI (Augusto Marasco) | 448 |
Claudia COLANGIONE | PD (Augusto Marasco) | 442 |
Paolo CITRO | Lavoro e Libertà (Leo Di Gioia) | 439 |
Antonio VIGIANO | Destinazione Comune (Franco Landella) | 430 |
Domenico MORSUILLO | Il Pane e le Rose (Marasco) | 427 |
Riccardo RIGNANESE | Lavoro e Libertà (Leo Di Gioia) | 426 |
Salvatore DE MARTINO | Destinazione Comune (Franco Landella) | 415 |
Pasquale RIGNANESE | Forza Italia (Franco Landella) | 413 |
Giuseppe PERTOSA | Forza Italia (Franco Landella) | 412 |
Leonardo Antonio MARINO | PSI (Augusto Marasco) | 403 |
Paolo TERENZIO | Di Gioia Sindaco (L. Di Gioia) | 401 |
edizione digitale
I più letti
Il Mattino di foggia